- Sistema de conferencias
- Controlador integrado del sistema de conferencias
- Sistema de conferencias digitales 5G con transmisión dual inteligente
- Sistema de conferencias seguro
- Serie Cielo Estrellado
- Sistema de conferencias digitales por cable
- Sistema de conferencias inalámbrico
- Sistema de conferencias Dante
- Sistema de interpretación simultánea por infrarrojos
- Sistema de votación
- Micrófono de condensador
- Conferencia sin papel
- Sistema de gestión de conferencias
- Sistema centralizado de control y conmutación
- Sistema de videoconferencia remota
- Sistema educativo
- Sistema de sonido Pro Audio
- Sistema de megafonía
- Iluminación de escenarios
0102030405
Panel LED de pared para interiores HUAIN Serie HY-PH HY-PH186
Descripción general del producto
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| Paso de píxeles | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| mecha de lámpara | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | ||||
| Modo de conducción | Escaneo 1/64 | 1/52 Escaneo | 1/43 Escaneo | Escaneo 1/40 | Escaneo 1/32 |
| Escala de grises | 16 bits | ||||
| Ángulo de visión | Horizontal ≥160°, Vertical ≥140° | ||||
| Clasificación IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | ||||
| Relación de contraste | 10.000:1 | ||||
| Brillo del balance de blancos (cd/m²) | 0–600 (Ajustable) | ||||
| Temperatura de color | 3000–15000 K | ||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||||
| Dimensiones del módulo | 320 × 160 × 15,8 mm | ||||
| Resolución del módulo | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Consumo de energía (máx.) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| Consumo de energía (típico) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| Densidad de píxeles | 640.000 píxeles/m² | 422.500 píxeles/m² | 288.906 píxeles/m² | 250.000 píxeles/m² | 160.000 píxeles/m² |











